Calendar
잘 살폈다! 상명, 비교과 프로그램 이수와 마일리지 관리도 꼼꼼히 살펴주고. 내 이력서와 포트폴리오 관리도 일일이 살펴주고. 상명은 울 엄마 같은 따뜻한 보살핌이다.
| 구분 | 서울 | 천안 | 계 | |
|---|---|---|---|---|
| 대학교 | 단과대학 | 6 | 6 | 12 |
| 학부(과) | 14 | 16 | 30 | |
| 전공 | 24 | 24 | 48 | |
| 대학원 | 일반 | 1 | 1 | 2 |
| 특수 | 4 | 4 | ||
| 기타 | 부설연구기관 | 34 | 16 | 50 |
| 부속기관 | 7 | 4 | 11 | |

(단위:명)
| 구분 | 서울 | 천안 | 계 | |
|---|---|---|---|---|
| 학부 | 남 | 2,955 | 2,217 | 5,172 |
| 여 | 3,164 | 3,354 | 6,518 | |
| 계 | 6,119 | 5,571 | 11,690 | |

(단위:명)
| 구분 | 서울 | 천안 | 계 | |
|---|---|---|---|---|
| 대학원 | ||||
| 석사 | 642 | 69 | 711 | |
| 석박사 | 83 | 8 | 91 | |
| 박사 | 262 | 43 | 305 | |
| 계 | 987 | 120 | 1,107 | |

(단위:명)
| 구분 | 서울 | 천안 | 계 | |
|---|---|---|---|---|
| 전임교원 | 237 | 177 | 414 | |
| 비전임교원 | 겸임 | 20 | 32 | 52 |
| 초빙 | 18 | 18 | 36 | |
| 계 | 38 | 50 | 88 | |

전임교원 수에서 총장은 제외함
(단위:명)
| 구분 | 서울 | 천안 | 계 |
|---|---|---|---|
| 일반직 | 82 | 59 | 141 |
| 기능직 | 26 | 18 | 44 |

(단위:천원)
| 구분 | 대학 | 대학원 |
|---|---|---|
| 교내 | 16,064,194 | 3,480,674 |
| 교외 | 31,681,971 | 860,120 |
| 계 | 47,746,166 |
4,340,794 |

(단위:천원)
| 구분 | 대학 | 산학협력단 |
|---|---|---|
| 예산 | 169,906,570 | 59,393,849 |
| 결산 | 164,604,048 | 34,452,196 |
대학: 자금예산서 및 자금계선서의 자금수입총액 기준
산학협력단: 현금예산서 및 현금흐름표의 현금유입총액 기준
예·결산 현황은 서울/천안캠퍼스 통합 공시현황임
(단위:명,㎡)
| 구분 | 서울 | 천안 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 입학정원기준 | 시설정원 | 5,762 | 5,364 | 11,126 | |
| 교지 | 기준면적 | 151,360 | 146,312 | 297,672 | |
| 보유면적 | 160,836 | 253,640 | 414,476 | ||
| 교사 | 기준면적 | 75,680 | 73,156 | 148,836 | |
| 보유면적 | 100,939 | 119,066 | 220,005 | ||

(단위:명)
| 구분 | 서울 | 천안 | 계 |
|---|---|---|---|
| 수용인원 | 606 | 1,095 | 1,701 |

조사시점 등의 사유로 정보 공시 데이터와 상이할 수 있음.